首页    公司概况   产品介绍   预约申购   客户服务
设为首页  联系我们  加入收藏
  产品净值
厦门信托-国轩一号
历史净值查询>>>
净值/元 累计增长率 更新日期
1.3061 30.61% 2008-4-30
    注释:本基金公布的净值已扣除所有信托费用和业绩报酬。本基金于2007年7月1日正式开始运作
  合作伙伴
中金
招商证券

招商证券
交通银行
深国投
 净值公告
厦门信托·国轩一号信托基金简介
信托名称 厦门信托·国轩一号证券投资信托计划 最低认购金额 人民币100万
信托类型 半开放式 资金封闭期 自认购之日起一年
信托监管机构 中国银行业监督管理委员会厦门监管局 开放日 每月最后一个交易日
受托人 厦门国际信托有限公司 信托分红 不定期
投资顾问 深圳市国轩投资管理有限公司 认购费率 首次认购费率为1%
托管银行 交通银行厦门分行 管理费率 信托单位净值的2.75%(含信托管理费、托管费等)
证券经纪人 中国国际金融有限公司 赎回费率 根据投资时间长短为0-2%
信托客户对象 能够风险共担、利益共享的投资者 浮动管理 信托计划收益的20%

厦门信托-国轩一号净值一览表
公告日期 单位净值 累计净值 增长率
2007-7-1 1 1 0.00%
2007-8-24 1.1292 1.1292 12.92%
2007-8-31 1.1343 1.1343 13.43%
2007-9-14 1.1458 1.1458 14.58%
2007-9-21 1.1409 1.1409 14.09%
2007-9-28 1.1702 1.1702 17.02%
2007-10-12 1.1773 1.1773 17.73%
2007-10-19 1.1592 1.1592 15.92%
2007-10-26 1.1232 1.1232 12.32%
2007-11-2 1.1297 1.1297 12.97%
2007-11-9 1.1094 1.1094 10.94%
2007-11-16 1.1265 1.1265 12.65%
2007-11-23 1.1534 1.1534 15.34%
2007-11-30 1.1417 1.1417 14.17%
2007-12-7 1.2171 1.2171 21.71%
2007-12-14 1.2709 1.2709 27.09%
2007-12-21 1.3148 1.3148 31.48%
2007-12-29 1.3199 1.3199 31.99%
2008-1-4 1.3775 1.3775 37.75%
2008-1-11 1.4714 1.4714 47.14%
2008-1-18 1.4462 1.4462 44.62%
2008-1-25 1.4603 1.4603 46.03%
2008-2-1 1.3593 1.3593 35.93%
2008-2-15 1.4732 1.4732 47.32%
2008-2-22 1.468 1.468 46.80%
2008-2-29 1.3969 1.3969 39.69%
2008-3-7 1.4072 1.4072 40.72%
2008-3-14 1.2817 1.2817 28.17%
2008-3-21 1.248 1.248 24.80%
2008-3-28 1.2347 1.2347 23.47%
2008-4-3 1.1612 1.1612 16.12%
2008-4-11 1.2151 1.2151 21.51%
2008-4-18 1.1689 1.1689 16.89%
2008-4-25 1.2877 1.2877 28.77%
2008-4-30 1.3061 1.3061 30.61%
2008-5-9 1.285713 1.285713 28.57%
2008-5-16 1.33721 1.33721 33.72%
2008-5-23 1.253907 1.253907 25.39%
2008-5-30 1.234582 1.234582 23.46%
2008-6-6 1.221318 1.221318 22.13%
2008-6-13 1.072756 1.072756 7.28%
2008-6-20 1.015879 1.015879 1.59%
2008-6-27 1.041732 1.041732 4.17%
2008-7-11 1.083507 1.083507 8.35%
2008-7-18 1.047497 1.047497 4.75%
2008-7-25 1.09267 1.09267 9.27%
2008-8-1 1.063228 1.063228 6.32%
2008-8-8 0.991533 0.991533 -0.85%
2008-8-15 0.966688 0.966688 -3.33%
2008-8-22 0.950425 0.950425 -4.96%
2008-8-29 0.936168 0.936168 -6.38%
2008-9-5 0.869034 0.869034 -13.10%
2008-9-12 0.854503 0.854503 -14.55%
2008-9-19 0.868372 0.868372 -13.16%
2008-9-26 0.898413 0.898413 -10.16%
2008-10-10 0.832135 0.832135 -16.79%
2008-10-17 0.807105 0.807105 -19.29%
2008-20-24 0.802456 0.802456 -19.75%
2008-10-31 0.755484 0.755484 -24.45%
2008-11-7 0.747519 0.747519 -25.25%
2008-11-14 0.837581 0.837581 -16.24%
2008-11-21 0.838666 0.838666 -16.13%
2008-11-28 0.815576 0.815576 -18.44%
2008-12-5 0.875633 0.875633 -12.44%

厦门信托·国轩一号与上证指数收益率对比图(2007.7.1-2008.4.30)

地址:深圳市华强北路4002号圣廷苑酒店B座写字楼16层
电话:0755-82075113  ICP证粤:B2-20050239
Copyright@2002-2007 by 深圳市国轩投资管理公司 All rights Reserved.